Dokumenty
Obec
- Štatút obce
25.09.2020 | 1075.95 kb - Organizačný poriadok obecného úradu
26.04.2018 | 511.87 kb
Záverečné účty obce
- Záverečný účet obce za rok 2019
Schválený dňa 29.4.2020- uznesenie 42/202013.05.2020 | 1138.24 kb - Príloha 1 - správa o plnení programového rozpočtu za rok 2019
13.05.2020 | 5838 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
01.04.2020 | 980.14 kb - Záverečný účet obce za rok 2018
Schválený dňa 6.5.2019- uznesenie 84/201923.05.2019 | 2585.12 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
06.04.2019 | 2580.02 kb - Záverečný účet obce za rok 2017
06.06.2018 | 1161.23 kb - Záverečný účet obce za rok 2016
05.05.2017 | 664.07 kb - Príloha 1 Zaverečný účet obce za rok 2016
27.03.2017 | 271.55 kb - Príloha č.1 k záverečnému účtu obce za rok 2015
27.07.2016 | 291.95 kb - Záverečný účet obce za rok 2014
27.07.2016 | 304.24 kb - Príloha č.1 k záverečnému účtu obec za rok 2014
27.07.2016 | 270.07 kb - Záverečný účet obce za rok 2013
27.07.2016 | 394.44 kb - Záverenčný účet obce za rok 2012
27.07.2016 | 285.54 kb
Rozpočet
- Programový rozpočet 2021-2023
08.01.2021 | 6261.67 kb - Rozpočet obce na roky 2021-2023, schválený 17.12.2020
08.01.2021 | 2081.41 kb - Návrh rozpočtu 2021-2023- podľa programov
29.11.2020 | 155.63 kb - Návrh rozpočtu 2021-2023- výdavková časť
29.11.2020 | 7.73 kb - Návrh rozpočtu 2021-2023- príjmová časť
29.11.2020 | 8.71 kb - NÁVRH ROZPOČTU 2021-2023 - rekapitulácia
29.11.2020 | 6.25 kb - Rozpočet obce na roky 2020-2022, schválený 9.12.2019
30.03.2020 | 880.63 kb - Hodnotiaca správa za rok 2019
25.02.2020 | 5838 kb - Návrh rozpočtu 2020-2022 (na pripomienkovanie pred schvaľovaním)
14.11.2019 | 767.53 kb - Monitorovacia správa za 1.polrok 2019
programový rozpočet17.07.2019 | 6430.52 kb - Rozpočet obce na roky 2019-2021, schválený 29.10.2018
03.12.2018 | 1003.43 kb - Rozpočet obce na roky 2018 - 2020, schválený 8.12.2017
20.12.2017 | 555.58 kb - Rozpočet obce 2016-2018
27.07.2016 | 171.54 kb - Rozpočet obce na rok 2017 (schválený 12.12.2016)
15.12.2016 | 160.92 kb - Rozpočet obce na rok 2014
27.07.2016 | 136.5 kb - Rozpočet obce 2013-2015
27.07.2016 | 57.5 kb - Finančné plnenie rozpočtu za rok 2013
05.09.2016 | 60.8 kb - programový rozpočet 2011-2013 - VYDAJE
27.07.2016 | 64.17 kb - programový rozpočet 2011-2013 - PRIJMY
27.07.2016 | 20.44 kb - Programový rozpočet 2010 - 2012
27.07.2016 | 1774.67 kb
Správy
- Správa auditora za rok 2019
16.10.2020 | 71.06 kb - Správa auditora za rok 2018
16.10.2020 | 54.04 kb - Správa auditora za rok 2017
16.10.2020 | 101.81 kb - Výročná správa obce za rok 2019
16.10.2020 | 1051.89 kb - Výročná správa obce za rok 2018
17.06.2019 | 654.89 kb - Výročná správa obce za rok 2017
19.06.2018 | 657.74 kb - Výročná správa obce za rok 2016
07.07.2017 | 655.81 kb - Príloha 1. Individuálna uzávierka (Správa 2016)
07.07.2017 | 2988.02 kb - Príloha 2. Výrok auditóra (Správa 2016)
07.07.2017 | 100.28 kb - Výročná správa obce za rok 2015
05.09.2016 | 4060.07 kb - Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013
27.07.2016 | 481.43 kb - Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2014
27.07.2016 | 593.43 kb
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Program hospodárskeho a soc. rozvoja 2016-2022
12.08.2016 | 2057.36 kb - Program hospodárskeho a soc. rozvoja 2004-2013
12.08.2016 | 795.16 kb
Smernice obce
- Smernica č. 1/2020 o poplatku za odvádzanie odpadových vôd
11.01.2021 | 185.6 kb - Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
18.12.2020 | 523.19 kb - Dodatok č. 1
25.09.2020 | 64.85 kb - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Spišské Tomášovce
28.03.2019 | 1766.38 kb - Smernica 5/2017 o poplatku za odvádzanie odpadových vôd
10.11.2017 | 469.29 kb - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
05.09.2016 | 176.57 kb
VZN
Miestne dane, poplatky
- VZN č. 5/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11.01.2021 | 847.91 kb - VZN č.9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
21.02.2018 | 120.35 kb
Cintorín
- VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Spišské Tomášovce
08.04.2020 | 631.54 kb
Pitná voda
- VZN_pitna_voda 7_2017
18.08.2017 | 296.35 kb
Kanalizácia, odpadové vody, komunálny odpad
- VZN č.4/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom
11.01.2021 | 598.54 kb - VZN č. 4/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
17.03.2017 | 376.79 kb
Bývanie
- VZN číslo 1/2013 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch nižšieho štandardu
31.10.2019 | 538.36 kb - VZN Zásady tvorby a čerpania fondu opráv
02.05.2017 | 246.65 kb - Príloha č 1 k VZN fond opráv
02.05.2017 | 194.61 kb - Zasady správania a bývania nájomné byty a Dodatok č.1
14.09.2018 | 424.61 kb - VZN číslo 7/2011 Podmienky prenajímania bytov
07.11.2016 | 149 kb
Ulice
- VZN číslo 2/2011 o názvoch ulíc
07.11.2016 | 237.39 kb
Sťažnosti, referendum
- VZN 6_2017 o vylepovaní volebných plagátov
14.08.2017 | 326.81 kb - VZN číslo 2/2016 o organizácii miestneho referenda
07.11.2016 | 324.12 kb
Školstvo
- VZN č.1/2020 o určení výšky dotácie pre žiakov
07.04.2020 | 363.23 kb - VZN č.7/2019 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
15.11.2019 | 248.81 kb - VZN č.5/2019 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
10.07.2019 | 240.17 kb - VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie pre žiakov
28.01.2019 | 1909.64 kb - návrh VZN 1/2019 o určení výšky dotácie pre žiakov
19.12.2018 | 339.55 kb - VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie pre žiakov
15.05.2018 | 310.62 kb - VZN číslo č. 12/2017 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok pre školskú jedáleň
15.12.2017 | 376.5 kb
Predaj
- VZN číslo 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
06.10.2017 | 390.1 kb - Trhový poriadok obce Spišské Tomášovce
31.07.2017 | 415.09 kb - Tlačivo - ohlásenie predaja
24.11.2016 | 186.03 kb
Chov zvierat
- VZN 8/2017 o podmienkach držania a chove psov
01.09.2017 | 566.04 kb
Dotácie
- prílohy k VZN č. 2/2019
20.11.2019 | 105.5 kb - VZN č.2/2019 Poskytovanie dotácií
28.01.2019 | 2141.23 kb - Návrh VZN 2/2019 poskytovanie dotácie
19.12.2018 | 427.65 kb - Prílohy k VZN č.2/2015 Poskytovanie dotácií
07.11.2016 | 441.23 kb - VZN č.2/2015 Poskytovanie dotácií
07.11.2016 | 394.33 kb
Ovzdušie
Sociálne služby
- VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
07.04.2020 | 421.67 kb
Uznesenia OZ
- Dochádzka poslancov na OZ od 26.11.2018 - 19.10.2020
04.01.2021 | 114.34 kb - Uznesenia za volebné obdobie 2014 - 2018
05.12.2018 | 226.26 kb - Uznesenia za volebné obdobie 2010 - 2014
19.04.2017 | 1002.91 kb - Uznesenia za volebné obdobie 2007 - 2010
27.07.2016 | 548 kb - Uznesenia za volebné obdobie 2002 - 2006
27.07.2016 | 149 kb
Iné
- memorandum o vzájomnej spolupráci pri riešení vecí verejných
03.03.2021 | 284.04 kb - Prevádzkový poriadok - Zberný dvor
20.10.2020 | 1546.76 kb - VZN č. 4/2019 Parkovisko Čingov
31.10.2019 | 409.43 kb - VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku
VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku13.09.2019 | 713.69 kb - VZN č.4/2016 vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce
05.09.2018 | 265.75 kb